Phân công chuyên môn
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN | |||||||||||
Năm học 2011-2012 | |||||||||||
| |||||||||||
STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Trình độ CM | Chuyên môn đào tạo | Phân công chuyên môn học kỳ II, năm học 2011-2012 | Kiêm nhiệm | Tổng số tiết | Ghi chú | |||
TC | CĐ | ĐH | |||||||||
1 | Bùi Thị Anh | 06/17/1974 |
|
| x | Toán - Lý | Lý (9A, 9B) | PHT | 4 |
| |
2 | Nguyễn Văn Dũng | 08/01/1986 |
| x |
| Toán - Lý | Toán (7A, 8A, 8B) |
| 12 | HĐ | |
3 | Hồ Thị Thu Giang | 10/19/1985 |
| x |
| Tin | Tin (6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B) |
| 16 | HĐ | |
4 | Nguyễn Thị Hồng Hà | 03/08/1975 |
|
| x | Văn - Sử | Sử (7A, 7B) + Văn (7A, 9A, 9B) + H ĐNGLL 9B + CN 9B (4t) |
| 22,5 |
| |
5 | Nguyễn Thị Hằng | 10/22/1976 |
|
| x | Tiếng Anh | NNgữ (6A, 6B, 9A, 9B) + H ĐNGLL 9A + CN 9B (6t) | TK | 19,5 |
| |
6 | Đỗ Thị Mai Hoa | 08/03/1979 |
|
| x | Toán - Tin | Toán (6A, 6B) + H ĐNGLL 6B + CN 6B (4t) | TTCM,CTCĐ | 18,5 |
| |
7 | Nguyễn Thị Hoa | 06/12/1957 |
| x |
| Toán - Lý | Toán (7B, 9A, 9B) + DGHN 9A,9B+ H ĐNGLL 7B + CN 7B (6t) |
| 19 |
| |
8 | Đào Thị Thanh Hoài | 02/25/1977 |
|
| x | Văn - Sử | Sử (6A, 6B, 8A, 8B) + Văn (7B, 8A, 8B) + |
| 20,5 |
| |
9 | Nguyễn Thị Hường | 09/05/1969 |
| x |
| Nhạc | GDCD (6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B) + |
| 18 |
| |
10 | Phạm Thị Bích Liên | 09/28/1976 |
|
| x | Văn - Sử | Sử (9A, 9B) + Văn (6A, 6B) + H ĐNGLL 6A + CN 6A (4t) | TTCM | 19,5 |
| |
11 | Lâm Thị Mây | 09/18/1979 |
|
| x | Thể Dục | Thể dục (6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B) + PTr (2t) |
| 18 |
| |
12 | Nguyễn Thị Như Nguyệt | 01/23/1978 |
|
| x | Tiếng Anh | NNgữ (7A, 7B, 8A, 8B) + H ĐNGLL 7A + CN 7A (6t) |
| 18,5 |
| |
13 | Lê Quang Tạo | 12/14/1958 |
|
| x | Toán - Lý | Lý (6A, 6B, 7A, 7B) | TV,TN | 19 |
| |
14 | Nguyễn Thị Thanh | 11/06/1989 |
|
| x | Hóa | Địa (7A, 7B,6A,6B) + Hoá (8A, 8B) |
| 10 | HĐ | |
15 | Tạ Thị Thúy | 07/28/1987 |
| x |
| Hóa - Sinh | Địa ( 8A, 8B) + Hoá (9A, 9B) + Sinh (6A, 6B, 7A, 7B) |
| 16 | Tập Sự | |
16 | Trần Thị Thủy | 01/28/1980 |
|
| x | Họa | Hoạ (6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B)+ LĐ 6A (2t) | TPTĐ | 18 | Con nhỏ | |
17 | Hoàng Văn Trường | 06/04/1958 |
|
| x | Toán - Lý | Công Nghệ (6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B) + |
| 18 |
| |
18 | Lê Thị Hải Yến | 11/19/1964 |
| x |
| Sinh - Kỹ | Địa (9A, 9B) + Sinh (8A, 8B, 9A, 9B) + H ĐNGLL 8B + |
| 18,5 |
| |
19 | Nguyễn Thị Liễu | 11/09/1986 |
| x |
| Họa |
|
|
| Nghỉ TS | |
20 | Nguyễn Ngọc Tú | 04/30/1957 |
|
| x | QLGD |
|
|
| Dạy thay |