Chất lượng hai mặt giáo dục học kỳ I- Năm học 2015- 2016
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG THCS THỦY AN
KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC, HẠNH KIỂM
HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2015- 2016
- Hạnh kiểm:
TT | Khối lớp | Tổng số | Nữ | Dân tộc | Tốt | Khá | TB | Yếu | Kém | ||||||
Nam | Nữ | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | ||||
1 | 6 | 51 | 24 | 15 | 10 | 40 | 78.43 | 10 | 19.61 | 1 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 | 80 | 39 | 0 | 0 | 68 | 85.00 | 9 | 11.25 | 3 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 8 | 58 | 34 | 0 | 0 | 47 | 81.03 | 7 | 12.07 | 4 | 6.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 9 | 55 | 24 | 0 | 1 | 45 | 81.82 | 10 | 18.18 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cộng | 244 | 121 | 15 | 11 | 200 | 81.97 | 36 | 14.75 | 8 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Học lực:
TT | Khối lớp | Tổng số | Nữ | Dân tộc | Giỏi | Khá | TB | Yếu | Kém | ||||||
Nam | Nữ | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | ||||
1 | 6 | 52 | 24 | 15 | 10 | 6 | 11.54 | 25 | 48.08 | 18 | 34.62 | 3 | 5.77 | 0 | 0 |
2 | 7 | 80 | 39 | 0 | 0 | 13 | 16.25 | 31 | 38.75 | 28 | 35.00 | 8 | 10.00 | 0 | 0 |
3 | 8 | 57 | 34 | 0 | 0 | 10 | 17.54 | 22 | 38.60 | 23 | 40.35 | 2 | 3.51 | 0 | 0 |
4 | 9 | 55 | 24 | 0 | 1 | 5 | 9.09 | 36 | 65.45 | 14 | 25.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cộng | 244 | 121 | 15 | 11 | 34 | 13.93 | 114 | 46.72 | 83 | 34.02 | 13 | 5.33 | 0 | 0 |
- Kết quả 2 mặt giáo dục năm học 2014- 2015
- Kết quả hai mặt giáo dục học kỳ I năm học 2014-2015
- Kết quả hai mặt giáo dục các lớp- Năm học 2013- 2014
- Kết quả hai mặt giáo dục học kỳ I (2013-2014)
- Kết quả hai mặt giáo dục học kỳ I năm học 2012-2013
- Kết quả hai mặt giáo dục 2011-2012
- Kết quả hai mặt giáo dục
- Thống kê chất lượng