Kết quả hai mặt giáo dục học kỳ 1- Năm học 2016-2017
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG THCS THỦY AN
KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC, HẠNH KIỂM
HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2016- 2017
STT | Lớp | Sĩ | Học lực | Hạnh kiểm | Danh hiệu | |||||||||||||||||||
Giỏi | Khá | TB | Yếu | Kém | Tốt | Khá | TB | Yếu | HSG | HSTT | ||||||||||||||
sl | % | sl | % | sl | % | sl | % | sl | % | sl | % | sl | % | sl | % | sl | % | sl | % | sl | % | |||
| Khối 6 | 63 | 12 | 19.05 | 21 | 33.33 | 27 | 42.86 | 3 | 4.76 | 0 | 0.00 | 33 | 52.38 | 27 | 42.86 | 3 | 4.76 | 0 | 0.00 | 12 | 19.05 | 21 | 33.33 |
1 | 6A | 32 | 7 | 21.88 | 13 | 40.63 | 11 | 34.38 | 1 | 3.13 | 0 | 0.00 | 20 | 62.50 | 11 | 34.38 | 1 | 3.13 | 0 | 0.00 | 7 | 21.88 | 13 | 40.63 |
2 | 6B | 31 | 5 | 16.13 | 8 | 25.81 | 16 | 51.61 | 2 | 6.45 | 0 | 0.00 | 13 | 41.94 | 16 | 51.61 | 2 | 6.45 | 0 | 0.00 | 5 | 16.13 | 8 | 25.81 |
| Khối 7 | 51 | 8 | 15.69 | 20 | 39.22 | 24 | 47.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 33 | 64.71 | 18 | 35.29 | 1 | 1.96 | 0 | 0.00 | 8 | 15.69 | 20 | 39.22 |
1 | 7A | 27 | 7 | 25.93 | 10 | 37.04 | 11 | 40.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 81.48 | 5 | 18.52 | 1 | 3.70 | 0 | 0.00 | 7 | 25.93 | 10 | 37.04 |
2 | 7B | 24 | 1 | 4.17 | 10 | 41.67 | 13 | 54.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 45.83 | 13 | 54.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4.17 | 10 | 41.67 |
| Khối 8 | 79 | 16 | 20.25 | 25 | 31.65 | 34 | 43.04 | 4 | 5.06 | 0 | 0.00 | 50 | 63.29 | 25 | 31.65 | 4 | 5.06 | 0 | 0.00 | 16 | 20.25 | 25 | 31.65 |
1 | 8A | 40 | 13 | 32.50 | 13 | 32.50 | 13 | 32.50 | 1 | 2.50 | 0 | 0.00 | 35 | 87.50 | 4 | 10.00 | 1 | 2.50 | 0 | 0.00 | 13 | 32.50 | 13 | 32.50 |
2 | 8B | 39 | 3 | 7.69 | 12 | 30.77 | 21 | 53.85 | 3 | 7.69 | 0 | 0.00 | 15 | 38.46 | 21 | 53.85 | 3 | 7.69 | 0 | 0.00 | 3 | 7.69 | 12 | 30.77 |
| Khối 9 | 56 | 9 | 16.07 | 26 | 46.43 | 21 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 83.93 | 9 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16.07 | 26 | 46.43 |
1 | 9A | 31 | 4 | 12.9 | 13 | 41.94 | 14 | 45.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 80.65 | 6 | 19.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.9 | 13 | 41.94 |
2 | 9B | 25 | 5 | 20 | 13 | 52 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 88 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 13 | 52 |
Toàn trường | 249 | 45 | 18.1 | 92 | 37 | 106 | 42.6 | 7 | 2.81 | 0 | 0 | 163 | 65.46 | 79 | 31.7 | 8 | 3.21 | 0 | 0 | 45 | 18.1 | 92 | 37 |
- Chất lượng hai mặt giáo dục năm học 2015- 2016
- Chất lượng hai mặt giáo dục học kỳ I- Năm học 2015- 2016
- Kết quả 2 mặt giáo dục năm học 2014- 2015
- Kết quả hai mặt giáo dục học kỳ I năm học 2014-2015
- Kết quả hai mặt giáo dục các lớp- Năm học 2013- 2014
- Kết quả hai mặt giáo dục học kỳ I (2013-2014)
- Kết quả hai mặt giáo dục học kỳ I năm học 2012-2013
- Kết quả hai mặt giáo dục 2011-2012
- Kết quả hai mặt giáo dục
- Thống kê chất lượng