Kết quả hai mặt giáo dục các lớp- Năm học 2013- 2014
Trường THCS Thủy An
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG HAI MẶT GIÁO DỤC CÁC LỚP | ||||||||||||||||||||
NĂM HỌC 2013-2014 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TT | Lớp | Sĩ số | Xếp loại học lực | Xếp loại hạnh kiểm | ||||||||||||||||
Giỏi | Khá | TB | Yếu | Kém | Tốt | Khá | TB | Yếu | ||||||||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | |||
1 | 6A | 31 | 5 | 16.1 | 13 | 41.9 | 11 | 35.5 | 2 | 6.5 | 0 | 0 | 27 | 87.1 | 4 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6B | 30 | 8 | 26.7 | 11 | 36.6 | 8 | 26.7 | 3 | 10.0 | 0 | 0 | 22 | 73.3 | 8 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khối 6 | 61 | 13 | 21.3 | 24 | 39.3 | 19 | 31.2 | 5 | 8.2 | 0 | 0 | 49 | 80.3 | 12 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 7A | 28 | 3 | 10.7 | 12 | 42.9 | 11 | 39.3 | 2 | 7.1 | 0 | 0 | 15 | 53.6 | 13 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 7B | 29 | 6 | 20.7 | 12 | 41.4 | 9 | 31.0 | 2 | 6.9 | 0 | 0 | 25 | 86.2 | 4 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khối 7 | 57 | 9 | 15.8 | 24 | 42.1 | 20 | 35.1 | 4 | 7.0 | 0 | 0 | 40 | 70.2 | 17 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 8A | 31 | 6 | 19.4 | 15 | 48.4 | 9 | 29.0 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 24 | 77.4 | 7 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 8B | 31 | 7 | 22.6 | 16 | 51.6 | 8 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 74.2 | 8 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khối 8 | 62 | 13 | 21.0 | 31 | 50.0 | 17 | 27.4 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 47 | 75.8 | 15 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 9A | 30 | 3 | 10.0 | 21 | 70.0 | 6 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 90.0 | 3 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 9B | 29 | 4 | 13.8 | 22 | 75.9 | 3 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 89.7 | 3 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khối 9 | 59 | 7 | 11.9 | 43 | 72.9 | 9 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 89.8 | 6 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toàn trường | 239 | 42 | 17.6 | 122 | 51.0 | 65 | 27.2 | 10 | 4.2 | 0 | 0 | 189 | 79.1 | 50 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HIỆU TRƯỞNG |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nguyễn Ngọc Tú |
|
|
|