Kết quả hai mặt giáo dục học kỳ I (2013-2014)
phßng GD&§T ®«ng triÒu |
| Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
TrƯêng THCS Thuû An |
| §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
| Thuû An, ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
B¸o c¸o chÊt LƯỢNG hai mÆt gi¸o dôc häc kú I n¨m häc 2012 - 2013
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Khèi líp | GV chñ nhiÖm | Tæng sè | Häc lùc | H¹nh kiÓm |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Giái | Kh¸ | TB | YÕu | Tèt | Kh¸ | TB | YÕu |
| |||||||||||||||||||||||||
T/S | N÷ | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % |
| |||||||||||||||
6A | Lê Thị Hải Yến | 30 | 19 | 4 | 13.3 | 14 | 46.7 | 9 | 30 | 3 | 10 | 0 | 0 | 25 | 83.3 | 5 | 16.7 |
|
|
| |||||||||||||
6B | Đào T. Thanh Hoài | 31 | 15 | 5 | 16.1 | 12 | 38.7 | 9 | 29 | 5 | 16.1 | 0 | 0 | 21 | 67.7 | 10 | 32.3 |
|
|
| |||||||||||||
Céng | 61 | 34 | 9 | 14.8 | 26 | 42.6 | 18 | 29.5 | 8 | 13.1 | 0 | 0 | 46 | 75.4 | 15 | 24.6 |
|
|
| ||||||||||||||
7A | Lê Quang Tạo | 28 | 12 | 5 | 17.9 | 10 | 35.7 | 6 | 21.4 | 7 | 25 | 0 | 0 | 19 | 67.9 | 9 | 32.1 |
|
|
| |||||||||||||
7B | Nguyễn Thị Hằng | 28 | 15 | 6 | 21.4 | 9 | 32.1 | 9 | 32.1 | 4 | 14.3 | 0 | 0 | 23 | 82.1 | 5 | 17.9 |
|
|
| |||||||||||||
Céng | 56 | 27 | 11 | 19.6 | 19 | 33.9 | 15 | 26.8 | 11 | 19.6 | 0 | 0 | 42 | 75.0 | 14 | 25.0 |
|
|
| ||||||||||||||
8A | Phạm Thị Bích Liên | 31 | 15 | 6 | 19.4 | 14 | 45.2 | 7 | 22.6 | 4 | 12.9 | 0 | 0 | 25 | 80.6 | 6 | 19.4 |
|
|
| |||||||||||||
8B | Đỗ Thị Mai Hoa | 31 | 19 | 9 | 29.1 | 12 | 38.7 | 5 | 16.1 | 5 | 16.1 | 0 | 0 | 24 | 77.4 | 7 | 22.6 |
|
|
| |||||||||||||
Céng | 62 | 34 | 15 | 24.2 | 26 | 41.9 | 12 | 19.4 | 9 | 14.5 | 0 | 0 | 49 | 79.0 | 13 | 21.0 |
|
|
| ||||||||||||||
9A | Nguyễn T. Như Nguyệt | 30 | 12 | 3 | 10 | 19 | 63.3 | 8 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 83.3 | 3 | 10.0 | 2 | 6.7 |
| |||||||||||||
9B | Nguyễn Thị Hồng Hà | 31 | 12 | 5 | 16.1 | 15 | 48.4 | 11 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64.5 | 11 | 35.5 |
|
|
| |||||||||||||
Céng | 61 | 24 | 8 | 13.1 | 34 | 55.7 | 19 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 73.8 | 14 | 23.0 | 2 |
|
| ||||||||||||||
Tæng | 240 | 119 | 43 | 17.9 | 105 | 43.7 | 64 | 26.7 | 28 | 11.7 | 0 | 0 | 182 | 75.8 | 56 | 23.4 | 2 |
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hiệu trưởng |
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NguyÔn Ngäc Tó |
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|